安心の認証工場
車検・整備料金表
内訳(車両重量) | 軽自動車 | 小型乗用車 |中型乗用車 | 大型乗用車 | 中型RV・1BOX | 車大型RV・1BOX
| | 1,0tまで | 1,5tまで | 2,0tまで | 1,5tまで | 2,0tまで
車検整備基本料 | \27,800 | \31,800 | \32,800 | \33,800 | \33,800 | \34,800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
自賠責保険料 | \25,070 | \25,830 | \25,830 | \25,830 | \25,830 | \25,830
印紙代 | \1,400 | \1,700 | \1,700 | \1,800 | \1,700 | \1,800
重量税 | \6,600 | \16,400 | \24,600 | \32,800 | \24,600 | \32,800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
総額 | \62,170 | \77,740 | \86,940 | \87,940 | \96,240 | \97,240
輸入車は車種により、多少金額が変わりますのでお気軽にお問い合わせください。